Thuis
>
producten
>
De Lijn van de ananasverwerking
>
|
|
| Plaats van herkomst | Shanghai, China |
| Merknaam | Gofun Machinery |
| Certificering | ISO9001, CE |
| Modelnummer | GFM-FPL-GPL |
| Grondstof | Verse ananas |
|---|---|
| Eindproducten | Geconcentreerd sap, helder sap, drank, jam, gedroogd fruit, etc. |
| Capaciteit | 3 ton/dag - 1500 ton/dag (aanpasbaar) |
| Saproptbrengst | 40-50% |
| Initiële suikergehalte | Ongeveer 14% Brix |
| Eind suikergehalte | 58-60 Brix |
| Productverpakking | Aseptische zak, glazen fles, PET-fles, metalen blik, etc. |
Neem op elk moment contact met ons op.