Thuis
>
producten
>
plantaardige verwerkingslijn
>
|
|
| Plaats van herkomst | Sjanghai |
| Merknaam | Gofun |
| Certificering | ISO, CE certification |
| Modelnummer | GFM-TPL |
| Verwerkingscapaciteit (kg/h vers fruit) | 60 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterverbruik (t/h) | 7 | 13 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 |
| Vermogen (kw) | 84 | 152 | 412 | 636 | 955 | 1292 | 1411 | 1558 |
| Stoomverbruik (t/h) | 1.7 | 3.9 | 5.2 | 9.1 | 15.1 | 20.2 | 24.6 | 29.2 |
| Verbruik van gecomprimeerde lucht (t/h) | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Koelwaterverbruik (t/h) | 125 | 317 | 407 | 585 | 825 | 1075 | 1410 | 1630 |
Neem op elk moment contact met ons op.