![]() |
Plaats van herkomst | Shanghai |
Merknaam | Gofun |
Certificering | CE, ISO |
Modelnummer | GFM-PM |
We zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van de hele verwerkingslijn met een dagelijkse verwerkingscapaciteit van 10 ~ 1500 ton fruit en groenten om sap, pulp, pasta en enz. te produceren.Van de keuze van de productietechnologie tot het ontwerp en de aanpassing van kosteneffectieve apparatuurDe verwerkingsapparatuur van tomatenpasta en sap, appelpulp en sap, mango pulp en sap, citrus sap, ananas sap, perzikensap,Goji-sap en andere fruit- en groentenpulp- en sapproducten ontworpen en ontwikkeld door het bedrijf zijn goed ontvangen door gebruikers in verschillende regio's van China.Ondertussen worden de producten niet alleen geëxporteerd naar Afrika, Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika en andere regio's, maar hebben ze ook een goede reputatie in Europa, Amerika en andere ontwikkelde landen.
.
Indicatorposten | Technische parameters/standaardontwerpvereisten | Notities |
Effectieve productiecapaciteit | > 1000 kg/h | |
De vorm en grootte van het fruit | Lange 70-260 mm; diameter 25-110 mm | |
Materiaal van karton | SUS304 roestvrij staal | Volledige machine meer dan 90% |
Verliespercentage | 15% tot 20% | Het percentage eindproduct 80-85% |
De dikte van de schil | 1.5 mm ~2.7 mm | |
Specificaties van het mes | Roestvrij staal 100 mm*20 mm*0,8 mm | Lengte, breedte, dikte |
Productie | Voor mango's 400 g per stuk, schilfering van ongeveer 1000 kg per uur. | |
Reiniging van apparatuur | Handreiniging | |
Nominaal vermogen | ≤ 2,8 kW; enkelfasige drie-draad AC220V/50Hz | Mitsubishi PLC |
Waterverbruik | Kraanwater L/min | |
Gecomprimeerde lucht | Luchtdruk 0,5Mpa; uitlaatvolume> 0,1/m3/min | |
Afmetingen | 3020 mm*1460 mm*1980 mm | |
Nettogewicht | 400 kg | |
Toepassingsgebied | Mango aardappel Radijs papaya |
Kenmerken
Neem op elk moment contact met ons op.