Thuis
>
producten
>
Machines voor het schillen van mango's
>
|
|
| Plaats van herkomst | Shanghai. |
| Merknaam | Gofun |
| Certificering | CE, ISO |
| Modelnummer | GFM-PM |
.![]()
Het bedrijf is gespecialiseerd in een breed assortiment producten, waaronder apparatuur voor de voorbehandeling van groenten en fruit, extractoren en pulperingsapparatuur, verdampingssystemen, sterilisatiesystemen,aseptische vulsystemen, meng- en verpakkingsapparatuur, alsmede CIP-reinigingssystemen.met inbegrip van verschillende groenten en fruit zoals tomatenDeze apparatuur is veelzijdig en maakt het mogelijk om NFC-fruitsap, jam,Fruitsapdranken, melkdranken, koolzuurhoudende dranken, thee dranken, melk thee ingrediënten, fruitwijnen, fruit azijn, fruit poeders en andere aanverwante producten.
| Indicatorposten | Technische parameters/standaardontwerpvereisten | Notities |
| Effectieve productiecapaciteit | > 1000 kg/h | |
| De vorm en grootte van het fruit | Lange 70-260 mm; diameter 25-110 mm | |
| Materiaal van karton | SUS304 roestvrij staal | Volledige machine meer dan 90% |
| Verliespercentage | 15% tot 20% | Het percentage eindproduct 80-85% |
| De dikte van de schil | 1.5 mm ~2.7 mm | |
| Specificaties van het mes | Roestvrij staal 100 mm*20 mm*0,8 mm | Lengte, breedte, dikte |
| Productie | Voor mango's 400 g per stuk, schilfering van ongeveer 1000 kg per uur. | |
| Reiniging van apparatuur | Handreiniging | |
| Nominaal vermogen | ≤ 2,8 kW; enkelfasige drie-draad AC220V/50Hz | Mitsubishi PLC |
| Waterverbruik | Kraanwater L/min | |
| Gecomprimeerde lucht | Luchtdruk 0,5Mpa; uitlaatvolume> 0,1/m3/min | |
| Afmetingen | 3020 mm*1460 mm*1980 mm | |
| Nettogewicht | 400 kg | |
| Toepassingsgebied | Mango aardappel Radijs papaya |
![]()
![]()
Kenmerken
Neem op elk moment contact met ons op.