Thuis
>
producten
>
Apple-Verwerkingslijn
>
|
|
| Plaats van herkomst | Sjanghai, China |
| Merknaam | Gofun |
| Certificering | CE, ISO |
| Modelnummer | GFM-APL, GFM-PPL |
Volledige appelsaus en puree verwerkingslijn. 0.5-30T/H Fruit Jam Productie Plant
Of u nu prima appelsoes produceert voor babyvoeding, fruitpuree voor bakkerijvullingen of geconcentreerde appelpasta voor industriële toepassingen,Onze complete appelsaus en puree verwerking lijn levert de veelzijdigheidDeze turnkey productie-installatie verwerkt verse appels vanaf de inname tot het wassen, schillen, ontkornen, pulperen, concentreren, steriliseren,De verpakkingen zijn volledig geautomatiseerd.Met een capaciteit van 0,5 tot 30 ton vers fruit per uur bedienen onze systemen zowel ambachtelijke producenten als wereldwijde voedselproducenten.
| Productnaam | Een oplossing voor de appelverwerkingslijn |
|---|---|
| Inlaatcapaciteit voor vers fruit | 500 kg per uur ~ 25 ton per uur, op maat |
| Grondstoffen | Vers appel |
| Eindproducten | Appelpulp, appelpuree, appelsap, appelsjam, gedroogde appels en meer |
| Eindproduct Brix | 10% tot 12% |
| Eindverpakking | Aseptische zak, Aluminium blik, Stand-up zak, PP-container, Plastic fles, Glas pot, Gable top kartonnen doos, Tetra verpakking, enz. |
| Machinaal materiaal | Voedingsmiddelenklasse SUS304 of SUS316 |
| Garantie | 12 maanden na ingebruikname |
| Operatoren vereist | Ongeveer 10~12 personen |
| Spanning | 380V 50Hz/ 110V 60Hz/ 415V 50Hz (aanpasbaar aan de landstandaard van de klant) |
| Belangrijkste voordelen | Energiebesparing, Hoog rendement, Waterbesparing, Stabiele prestaties |
Neem op elk moment contact met ons op.