Thuis
>
Producten
>
Apple-Verwerkingslijn
>
|
|
| Plaats van herkomst | Sjanghai, China |
| Merknaam | Gofun |
| Certificering | CE, ISO |
| Modelnummer | GFM-APL, GFM-PPL |
Apple Clear Juice & Sauce Production Line Dual-Path Processing voor geconcentreerd, NFC en puree
De appelverwerkende bedrijven staan vaak voor een fundamentele keuze: zich richten op het extraheren van sap of de natuurlijke pulp en vezels van de vrucht bewaren voor saus en pureeproducten. Our apple clear juice and sauce production line eliminates this trade-off with a dual-path system that handles both product streams from the same raw material intake—delivering commercial-grade clear concentrate, NFC sap, en gladde appel puree van één geïntegreerde lijn.
Deze lijn is speciaal ontworpen voor verwerkers die de productdiversificatie moeten maximaliseren zonder te investeren in meerdere afzonderlijke lijnen.Met een capaciteit van 10 tot 50 ton verse appels per uur, ondersteunt het systeem zowel de productie van grote hoeveelheden sap voor uitvoer als puree- en sausproducten met toegevoegde waarde voor de detailhandel en de foodservicemarkten.
.
| Productnaam | Een oplossing voor de appelverwerkingslijn |
|---|---|
| Inlaatcapaciteit voor vers fruit | 500 kg per uur ~ 25 ton per uur, op maat |
| Grondstoffen | Vers appel |
| Eindproducten | Appelpulp, appelpuree, appelsap, appelsjam, gedroogde appels en meer |
| Eindproduct Brix | 10% tot 12% |
| Eindverpakking | Aseptische zak, Aluminium blik, Stand-up zak, PP-container, Plastic fles, Glas pot, Gable top kartonnen doos, Tetra verpakking, enz. |
| Machinaal materiaal | Voedingsmiddelenklasse SUS304 of SUS316 |
| Garantie | 12 maanden na ingebruikname |
| Operatoren vereist | Ongeveer 10~12 personen |
| Spanning | 380V 50Hz/ 110V 60Hz/ 415V 50Hz (aanpasbaar aan de landstandaard van de klant) |
| Belangrijkste voordelen | Energiebesparing, Hoog rendement, Waterbesparing, Stabiele prestaties |
Neem op elk moment contact met ons op.